<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGB Printfactory</title>
	<atom:link href="http://blog.igb-printfactory.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.igb-printfactory.de</link>
	<description>Der IGB Printfactory Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Operation Nachhaltigkeit &#8211; ein Projektbericht aus Regensburg Teil III</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2012/03/08/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-iii/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2012/03/08/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereierweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Greenbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Abwärme sinnvoll nutzen, die Sonne anzapfen, Lärm herunterpegeln, diversen Vorschriften genügen, dies und viel mehr muss heute unter ein einziges Hallendach einer Druckerei passen. Außer Stahl und Beton braucht es heute auch viel Intelligenz beim Bau von Druckereien. Aumüllers war vor allem die Wärmerückgewinnung im Drucksaal wichtig. Also wurde die gesamte Konditionierung der Luft im Drucksaal neu aufgebaut. Der neuen zentralen Lüftungsanlage wurden Wärmepumpen beigestellt, die die Druckhalle je nach Bedarf mit Wärme oder Kälte versorgen.   Der Stromverbrauch der ohnehin energieeffizienten Wärmepumpen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abwärme sinnvoll nutzen, die Sonne anzapfen, Lärm herunterpegeln, diversen Vorschriften genügen, dies und viel mehr muss heute unter ein einziges Hallendach einer Druckerei passen. Außer Stahl und Beton braucht es heute auch viel Intelligenz beim Bau von Druckereien. Aumüllers war vor allem die Wärmerückgewinnung im Drucksaal wichtig. Also wurde die gesamte Konditionierung der Luft im Drucksaal neu aufgebaut. Der neuen zentralen Lüftungsanlage wurden Wärmepumpen beigestellt, die die Druckhalle je nach Bedarf mit Wärme oder Kälte versorgen.</p>
<p> <a href="http://blog.igb-printfactory.de/2012/03/08/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-iii/aumuller-luftung-dh/" rel="attachment wp-att-247"><img class="alignnone size-medium wp-image-247" src="http://blog.igb-printfactory.de/files/Aumüller-Lüftung-DH-430x284.jpg" alt="" width="430" height="284" /></a></p>
<p>Der Stromverbrauch der ohnehin energieeffizienten Wärmepumpen wird durch die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenneubaus kompensiert. Dort entstand eines der größten Solardächer in Regensburg. Fossile Brennstoffe sind in diesem Gebäudebereich seither ein Fremdwort. Die Abwärme der Druckmaschinen wird nun im Rückkühlkreislauf abgegriffen und in Speichern gepuffert. Die gespeicherte Wärme speist einen Teil der Heizsysteme in der neu erbauten Halle.</p>
<p><a href="http://blog.igb-printfactory.de/2012/03/08/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-iii/aumuller-wrg/" rel="attachment wp-att-248"><img class="alignnone size-medium wp-image-248" src="http://blog.igb-printfactory.de/files/Aumüller-WRG-430x284.jpg" alt="" width="430" height="284" /></a></p>
<p>Die Druckluftanlage ist ein großer Energieverblaser in vielen Druckereien, so auch bei Aumüllers. Das Bestandsnetz hatte über die vielen Jahre der fortwährenden Erweiterung eine Reihe von Mängeln bekommen. Also wurde das gesamte Druckluftnetz neu aufgebaut und an zwei Druckluftzentralen jeweils an den Gebäudeenden angeschlossen. Redundant, sich gegenseitig absichernd. Zusätzlich sorgt die Umstellung auf PIAB-Systeme insbesondere im Bereich der Weiterverarbeitung für weniger Lärm und Abwärme.</p>
<p>Fazit für den Neubau: Wieder wurde eine Halle frei von fossilen Energieträgern realisiert. Und mindestens genauso wichtig ist Aumüllers, dass nun im Vergleich zur konventionellen Heizung ein Betriebskostenvorteil von ca. 40% entsteht. Das ist nachhaltig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2012/03/08/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation Nachhaltigkeit &#8211; ein Projektbericht aus Regensburg Teil II</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2012/02/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-ii/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2012/02/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereierweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptplanung für Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplanung für Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wie so häufig, warf auch bei  Aumüllers in Regensburg die Investition in neue, zusätzliche Drucktechnik die Frage nach den Platzreserven dafür auf. Die Antwort war schnell gefunden. Ein weiterer, nunmehr fünfter Bauabschnitt mußte her. Doch wie integriert man eine neue große Halle in den vorhandenen Workflow? Noch dazu, wenn die neue Halle zwischen den bestehenden Gebäuden entstehen soll?  In dieser Situation holten sich Aumüllers igb an den Tisch, vor allem wegen der druckspezialisierten Kompetenz von igb. Gemeinsam wurde viel Zeit darauf verwendet, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so häufig, warf auch bei  Aumüllers in Regensburg die Investition in neue, zusätzliche Drucktechnik die Frage nach den Platzreserven dafür auf. Die Antwort war schnell gefunden. Ein weiterer, nunmehr fünfter Bauabschnitt mußte her. Doch wie integriert man eine neue große Halle in den vorhandenen Workflow? Noch dazu, wenn die neue Halle zwischen den bestehenden Gebäuden entstehen soll?  In dieser Situation holten sich Aumüllers igb an den Tisch, vor allem wegen der druckspezialisierten Kompetenz von igb. Gemeinsam wurde viel Zeit darauf verwendet, wie Abläufe optimal zu organisieren sind. Viele Lösungen und Modelle kamen auf den Tisch, auch ganz radikale. Eigentlich will man zunächst immer, dass Abläufe geradlinig verlaufen, nach dem Motto &#8220;vorn rein, hinten raus&#8221;. Die Entscheidung für einen kreisförmigen Durchlauf bei Aumüllers brachten letztlich die Anforderungen an die Logistik. Anlieferung und Versand sollten an einer Stelle organisiert werden und die Rohwaren-Anlieferung an Rampen möglich sein. Nach diesem Modell wurden Druck und Weiterverarbeitung reorganisiert.</p>
<p>Nun prägt das Gebäude den Workflow sehr viel weniger als bisher, Nutzungsflexibilität ist eingezogen. Man könnte es auch mit Nachhaltigkeit auf der Ebene der Prozessorganisation  übersetzen. Das Unternehmen Aumüller ist innerhalb der Immobilie beweglich geworden.</p>
<p>Lesen Sie im dritten Teil unseres Projektberichtes aus Regensburg, wie in Druckereien heute neben Beton und Stahl vor allem Intelligenz verbaut wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2012/02/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation Nachhaltigkeit &#8211; ein Projektbericht aus Regensburg Teil I</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-i/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereierweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptplanung für Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Aumüller Druck in Regensburg ist immer wieder gewachsen. Entsprechend &#8220;verbastelt&#8221; sind die Gebäude. Produktion und Logistik sind an Grenzen gekommen, Energie wird verschenkt. Seit Juni 2011 wurde am offenen Herzen operiert, die Druckerei baute eine neue Halle, 3000m² zusätzliche Fläche. Nicht auf der grünen Wiese, sondern genau in die Mitte der Firma. Unter einer Bedingung: Die Produktion muß weitergehen. Als igb den Bauantrag im März 2011 einreichte, gibt es bereits den Liefertermin für die nächste Druckmaschine. Wo die neue &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Aumüller Druck in Regensburg ist immer wieder gewachsen. Entsprechend &#8220;verbastelt&#8221; sind die Gebäude. Produktion und Logistik sind an Grenzen gekommen, Energie wird verschenkt. Seit Juni 2011 wurde am offenen Herzen operiert, die Druckerei baute eine neue Halle, 3000m² zusätzliche Fläche. Nicht auf der grünen Wiese, sondern genau in die Mitte der Firma. Unter einer Bedingung: Die Produktion muß weitergehen. Als igb den Bauantrag im März 2011 einreichte, gibt es bereits den Liefertermin für die nächste Druckmaschine. Wo die neue Maschine hin soll, ist noch Lager. Mit Baustart Juni 2011 hat igb knapp 6 Monate, dann würden die Monteure von Heidelberg auf der Matte stehen. Mehr als ein Jahr bewegen die Brüder Aumüller und igb das Baugrundstück und die Abläufe. Aus dem Erweiterungsprojekt ist ein Nachhaltigkeitsprogramm geworden. Ein langfristig angelegter Umbau des Workflow, der Logistik und der gesamten Haustechnik. Und das bei laufendem Betrieb, Bauen UND Produzieren, das musste miteinander gehen. Am Ende ist igb eine Punktlandung gelungen, in jeder Beziehung, wie Aumüllers meinten. Im nächsten Teil berichten wir über den Bau als Chance für eine umfassende Reorganisation.</p>
<p> <a href="http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-i/aumuller-innen-fertig/" rel="attachment wp-att-216"><img class="alignnone size-medium wp-image-216" src="http://blog.igb-printfactory.de/files/Aumüller-innen-fertig-430x284.jpg" alt="" width="430" height="284" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/17/operation-nachhaltigkeit-ein-projektbericht-aus-regensburg-teil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtfest bei Contego in Wolfen</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/02/richtfest-bei-contego-in-wolfen/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/02/richtfest-bei-contego-in-wolfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 100 Gäste folgten am 20.12.2011 der Einladung von Bauherr Contego Packaging zum Richtfest nach Wolfen. Der 6.500m² &#8211; Neubau hat Gestalt angenommen, Bauherren-Vetreter F. Filipps dankte allen Beteiligten für die bisherige Arbeit und wünschte bis zur Fertigstellung im Sommer 2012 weiterhin gutes Gelingen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 100 Gäste folgten am 20.12.2011 der Einladung von Bauherr Contego Packaging zum Richtfest nach Wolfen. Der 6.500m² &#8211; Neubau hat Gestalt angenommen, Bauherren-Vetreter F. Filipps dankte allen Beteiligten für die bisherige Arbeit und wünschte bis zur Fertigstellung im Sommer 2012 weiterhin gutes Gelingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2012/01/02/richtfest-bei-contego-in-wolfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir schalten Live zu Contego nach Wolfen</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/12/21/wir-schalten-live-zu-contego-nach-wolfen/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/12/21/wir-schalten-live-zu-contego-nach-wolfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Nach Überwindung diverser technischer Hindernisse können wir nun endlich den Baufortschritt beim Neubau in Wolfen live erleben. Die Webcam ist installiert und auf www.igb.ag können Sie nun jederzeit aktuell mit verfolgen, wie über 5.000m² modernste Druckerei für Contego entstehen. Noch sind die Rohbauarbeiten im vollem Gange, ab Ende Januar &#8211; Anfang Februar 2012 soll die Kamera in das Gebäudeinnere ziehen, um auch den Ausbau live zu übertragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Überwindung diverser technischer Hindernisse können wir nun endlich den Baufortschritt beim Neubau in Wolfen live erleben.</p>
<p>Die Webcam ist installiert und auf <a href="http://www.igb.ag/">www.igb.ag</a> können Sie nun jederzeit aktuell mit verfolgen, wie über 5.000m² modernste Druckerei für Contego entstehen.</p>
<p>Noch sind die Rohbauarbeiten im vollem Gange, ab Ende Januar &#8211; Anfang Februar 2012 soll die Kamera in das Gebäudeinnere ziehen, um auch den Ausbau live zu übertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2011/12/21/wir-schalten-live-zu-contego-nach-wolfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstrom bei Aumüller Druck in Regensburg</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/22/sonnenstrom-bei-aumuller-druck-in-regensburg/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/22/sonnenstrom-bei-aumuller-druck-in-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Nytz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Der aktuell laufende Erweiterungsneubau bei Aumüllers in Regensburg wird mit einer großen Photovoltaikanlage bestückt. Da die Bestandsdächer aus statischen Gründen keine weitere Belastung erlauben, kam der Erweiterungsneubau gerade recht, um in grüne Energieerzeugung zu investieren. In der ersten Variante sollten  600 Module, 20° Neigung und klassische Südausrichtung aufgestellt werden &#8211; ergibt:                     600 x 235 W = 141 kWp In der jetzt realisierten Variante kommen  1076 Module, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der aktuell laufende Erweiterungsneubau bei Aumüllers in Regensburg wird mit einer großen Photovoltaikanlage bestückt.</p>
<p>Da die Bestandsdächer aus statischen Gründen keine weitere Belastung erlauben, kam der Erweiterungsneubau gerade recht, um in grüne Energieerzeugung zu investieren.</p>
<p>In der ersten Variante sollten  600 Module, 20° Neigung und klassische Südausrichtung aufgestellt werden &#8211; ergibt:                     600 x 235 W = 141 kWp</p>
<p>In der jetzt realisierten Variante kommen  1076 Module, 10° Neigung und Ost- West Ausrichtung auf´s Dach &#8211; ergibt:                1076 x 235 W = 252 kWp</p>
<p>Obwohl vom Wirkungsgrad nicht optimal, gelang es durch die neue Variante die Dachfläche effektiver auszunutzen und damit die installierte Leistung deutlich zu erhöhen.</p>
<p>Baustellenbilder in kürze im Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/22/sonnenstrom-bei-aumuller-druck-in-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Versicherungsschutz ohne belastbares Brandschutzkonzept?</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/11/kein-versicherungsschutz-ohne-belastbares-brandschutzkonzept/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/11/kein-versicherungsschutz-ohne-belastbares-brandschutzkonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren Tischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben eine Baugenehmigung und erhalten keinen ausreichenden Versicherungsschutz für Ihr Gebäude! Das ist theoretisch denkbar! Hauptziel der bauordnungsrechtlichen Regelungen ist es, vorrangig den Schutz von Mensch und Tier sicherzustellen und eine Rettung sowie die Brandbekämpfung zu ermöglichen. Eine Sachwertschutzbetrachtung wird hierbei wenig berücksichtigt. So ist die Versicherbarkeit eines Objektes allein durch die Einhaltung der baurechtlichen Mindestforderungen nicht immer gewährleistet. Ein genehmigungsfähiges Projekt muss deshalb nicht automatisch auch zureichend versicherbar sein. Für den Versicherungsnehmer ist es im Schadensfall oft eine &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben eine Baugenehmigung und erhalten keinen ausreichenden Versicherungsschutz für Ihr Gebäude! Das ist theoretisch denkbar!</p>
<p>Hauptziel der bauordnungsrechtlichen Regelungen ist es, vorrangig den Schutz von Mensch und Tier sicherzustellen und eine Rettung sowie die Brandbekämpfung zu ermöglichen. Eine Sachwertschutzbetrachtung wird hierbei wenig berücksichtigt.</p>
<p>So ist die Versicherbarkeit eines Objektes allein durch die Einhaltung der baurechtlichen Mindestforderungen nicht immer gewährleistet. Ein genehmigungsfähiges Projekt muss deshalb nicht automatisch auch zureichend versicherbar sein.</p>
<p>Für den Versicherungsnehmer ist es im Schadensfall oft eine Existensfrage, da es bei einem Brandereignis häufig um einen Totalverlust des Gebäudes geht.</p>
<p>Deshalb ist es wichtig, bereits in der Planungsphase Kontakt mit dem Versicherer aufzunehmen und das Konzept zu besprechen. Erst dann kann ein ganzheitliches Brandschutzkonzept entstehen, welches das Schadensrisiko unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit auf ein akzeptables Maß senkt.</p>
<p>Neben dem Baurecht dienen als Leitlinien die Vorgaben für technische Standards der deutschen Versicherer (GDV). Der VdS-Verlag veröffentlicht im Auftrag der GDV unverbindliche Empfehlungen (VdS-Richtlinien).</p>
<p>Für Industriebauten gilt ebenso grundsätzlich wie bei Wohngebäuden, je geringer die Brennbarkeit und je höher die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile, desto günstiger der Betrag.</p>
<p>Weiter wird u.a. im Industriebau die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit je nach Betriebsart betrachtet. Die Lagerung z.B. brennbarer und/oder leicht entzündlicher Güter führt schneller zu einem Brand als beispielsweise die Herstellung und/oder Lagerung von Betonfertigteilen.</p>
<p>Für die Einstufung werden neben der Bauart auch Maßnahmen zur Brandfrüherkennung, Entrauchung und Brandbekämpfung bewertet.</p>
<p>Gravierende Brandschutzmängel im Bestand werden vom Versicherer mit einer Fristsetzung zur Beseitigung vertraglich festgelegt. Bei schlechten Brandschutzstandards besonders bei schadensanfälligen Betriebsarten kann dies, unabhängig von der Baugenehmigung, zur Ablehnung des Versicherungsschutzes führen.</p>
<p>Fazit: Die VdS-Richtlinien sind keine Gesetze, aber für den Sachversicherungsschutz des Gebäudes notwendig!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2011/11/11/kein-versicherungsschutz-ohne-belastbares-brandschutzkonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudern mit Contego in Wolfen</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/09/12/rudern-mit-contego-in-wolfen/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/09/12/rudern-mit-contego-in-wolfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Baubeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zum Baubeginn gab´s Sekt. Aus Flaschen mit wahren Worten: &#8220;Ein Boot kommt am schnellsten voran, wenn man gemeinsam rudert!&#8221; Die Contego Group baut mit igb einen der modernsten Produktionsstandorte für Verpackungslösungen in Europa. Die Planungen laufen seit Ende 2009. Jetzt wurden endlich die Weichen gestellt. Die Baugenehmigung für den knapp 6.500m² großen Neubau wurde erteilt. Und igb-Projektleiter Wolfram Beer hat einmal mehr ein großes PRINTFACTORY-Projekt am Hacken. Im Herbst 2012 wird bei Contego auf neuen Flächen in neuen baulichen Hüllen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Baubeginn gab´s Sekt. Aus Flaschen mit wahren Worten: &#8220;Ein Boot kommt am schnellsten voran, wenn man gemeinsam rudert!&#8221;</p>
<p>Die Contego Group baut mit igb einen der modernsten Produktionsstandorte für Verpackungslösungen in Europa.</p>
<p>Die Planungen laufen seit Ende 2009. Jetzt wurden endlich die Weichen gestellt. Die Baugenehmigung für den knapp 6.500m² großen Neubau wurde erteilt.</p>
<p>Und igb-Projektleiter Wolfram Beer hat einmal mehr ein großes PRINTFACTORY-Projekt am Hacken. Im Herbst 2012 wird bei Contego auf neuen Flächen in neuen baulichen Hüllen produziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2011/09/12/rudern-mit-contego-in-wolfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckereineubau live erleben</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/08/12/druckereineubau-live-erleben/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/08/12/druckereineubau-live-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Generalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bagger beim Erweiterungsneubau der Druckerei Aumüller in Regensburg ins Rollen gekommen sind, können wir nun alle daran teilhaben. Die installierte Webcam bringt aktuell bewegte Bilder vom Baufortschritt in Regensburg in Büros und Wohnzimmer. Einfach mal neugierig sein und unter www.igb.ag unser Baustellen-TV-Angebot nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Bagger beim Erweiterungsneubau der Druckerei Aumüller in Regensburg ins Rollen gekommen sind, können wir nun alle daran teilhaben.</p>
<p>Die installierte Webcam bringt aktuell bewegte Bilder vom Baufortschritt in Regensburg in Büros und Wohnzimmer.</p>
<p>Einfach mal neugierig sein und unter <a title="www.igb.ag" href="http://www.igb.ag" target="_blank">www.igb.ag</a> unser Baustellen-TV-Angebot nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.igb-printfactory.de/2011/08/12/druckereineubau-live-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaneutral Drucken in klimaneutraler Kommune</title>
		<link>http://blog.igb-printfactory.de/2011/07/15/klimaneutral-drucken-in-klimaneutraler-kommune/</link>
		<comments>http://blog.igb-printfactory.de/2011/07/15/klimaneutral-drucken-in-klimaneutraler-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Stieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereineubau]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereiplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Bauantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[igb]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTFACTORY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfactory.blog.igb.ag/?p=94</guid>
